1 10.0.3.2 0 ms 0 ms 0 ms LAN *
2 192.168.31.1 1 ms 2 ms 79 ms LAN Address *
3 192.168.1.1 2 ms 2 ms 11 ms LAN Address *
4 100.64.0.1 4 ms 5 ms 7 ms Shared Address *
5 220.160.95.85 4 ms 5 ms * China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom AS4134
6 61.131.9.85 8 ms 9 ms 10 ms China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom AS4134
7 202.97.82.221 23 ms 28 ms 28 ms China, Shanghai, ChinaTelecom AS4134
8 59.43.80.93 24 ms 25 ms 25 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
9 59.43.138.50 24 ms 24 ms 28 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
10 59.43.187.66 37 ms 38 ms 38 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
11 59.43.184.158 148 ms 150 ms 150 ms United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom *
12 * * * *
13 67.230.168.251 150 ms 154 ms 156 ms United States, California, Los Angeles, it7.net AS25820 67.230.168.251.16clouds.com
2 192.168.31.1 1 ms 2 ms 79 ms LAN Address *
3 192.168.1.1 2 ms 2 ms 11 ms LAN Address *
4 100.64.0.1 4 ms 5 ms 7 ms Shared Address *
5 220.160.95.85 4 ms 5 ms * China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom AS4134
6 61.131.9.85 8 ms 9 ms 10 ms China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom AS4134
7 202.97.82.221 23 ms 28 ms 28 ms China, Shanghai, ChinaTelecom AS4134
8 59.43.80.93 24 ms 25 ms 25 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
9 59.43.138.50 24 ms 24 ms 28 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
10 59.43.187.66 37 ms 38 ms 38 ms China, Shanghai, ChinaTelecom *
11 59.43.184.158 148 ms 150 ms 150 ms United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom *
12 * * * *
13 67.230.168.251 150 ms 154 ms 156 ms United States, California, Los Angeles, it7.net AS25820 67.230.168.251.16clouds.com