V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  dxppp  ›  全部回复第 20 页 / 共 51 页
回复总数  1008
1 ... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ... 51  
有没有一种可能那叫 seedbox
2022-10-06 16:36:27 +08:00
回复了 cbdyzj 创建的主题 YouTube 分享一个纽约本地博主的油管频道
Billy Joel 的 The Stranger 就很适合走在纽约的街头听
纽约的百态都浮现在眼前
2022-10-06 16:30:14 +08:00
回复了 cbdyzj 创建的主题 YouTube 分享一个纽约本地博主的油管频道
@cbdyzj 确实不喜欢,太土味儿了

我喜欢 Casey Neistat 拍的纽约,味道才够正
2022-10-06 16:26:20 +08:00
回复了 cbdyzj 创建的主题 YouTube 分享一个纽约本地博主的油管频道
@greatghoul 讲美国不好的多了去了,有几个足够深入,多是人云亦云拾人牙慧,有几个如托克维尔论美国的民主那种有真知灼见,那么多年过去了依旧值得阅读

要看讽刺的什么 SNL 这种戏剧节目多得是,评论类的 last week tonight 甚至以前的囧司徒的 Daily Show 不比这些好看?

严肃的周末三大台政论,PBS 的纪录片节目 Frontline ,CBS 的 60 Minutes 讲的不好抨击不够用力?

整天就知道混什么法拉盛,太逊了

节目质量就是有高低之分

更不用说本站站长和网站都在美国,有啥好争论的
2022-10-05 09:52:01 +08:00
回复了 wtj688 创建的主题 OpenWrt win 10 和 Android 、openwrt 上有类似于 Quantumult X 软件吗?
2022-10-02 17:22:44 +08:00
回复了 rubyacgn 创建的主题 MacBook Pro 上海哪里能给 mbp 清灰?
我也遇到过你同样的问题,只不过在买了 iFixit 的电池把 mbp 的老化的电池替换掉的时候顺便把灰的清洁了( mbp 换电池需要把电脑组件都拆光)

https://zh.ifixit.com/Guide/2017%E5%B9%B4%E5%B8%A6+Touch+Bar+%E7%9A%8415%E5%AF%B8+MacBook+Pro+%E7%94%B5%E6%B1%A0%E6%9B%B4%E6%8D%A2/123894
2022-10-01 03:17:01 +08:00
回复了 buttenkill 创建的主题 阅读 你最近买的纸质书是什么
张春桥:1949 及其后 郑重 香港中文大学出版社 在台湾博客来买的
2022-09-30 16:22:19 +08:00
回复了 SakurajimaMa 创建的主题 宽带症候群 求个馒头的药
@lc1450 原盘呢
2022-09-28 13:26:25 +08:00
回复了 AlphaTauriHonda 创建的主题 宽带症候群 移动精品网 CMIN2 AS58807 的国际出口开通了
@AlphaTauriHonda #40 据说北京移动已经有了,国际加速包,访问移动营业厅宽带专区即可,223.72.105.0/24 (AS56048)

3 223.119.66.137 0.97 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
4 223.120.6.69 0.82 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
5 223.120.6.129 9.79 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.6.18 9.47 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.200.1 9.72 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
8 223.120.197.1 182.43 ms AS58807 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
9 223.120.161.1 182.24 ms AS58807 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
10 223.120.141.49 165.49 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.130.209 182.28 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 221.183.92.149 177.89 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.81 179.00 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.68.189 180.11 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 111.24.3.18 200.64 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

4 xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.133) 0.62 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
5 xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.ce.gin.ntt.net (61.120.146.134) 0.87 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
6 xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.133) 0.44 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
7 ae-11.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.95) 1.70 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 ae-5.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.78) 8.13 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54) 8.44 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 223.120.140.49 39.46 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.130.33 72.15 ms AS58807 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
12 223.120.140.49 39.46 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.120.130.205 72.10 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 221.183.92.137 86.23 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.93 86.57 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

2 ae-0.oracle-oci.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.62) 1.06 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
3 ae-33.a01.tokyjp10.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.61) 9.05 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
4 ae-11.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.47) 1.10 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
5 ae-0.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.54) 1.53 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-0.chinamobile-cmi.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (128.241.10.231) 1.56 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 223.120.130.33 66.43 ms AS58807 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
8 223.120.140.49 32.78 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.130.205 65.59 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 221.183.92.137 79.24 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.93 79.25 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.68.181 75.48 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 111.24.3.18 76.08 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

7 softbank221111202238.bbtec.net (221.111.202.238) 1.94 ms AS17676 日本, 东京都, 东京, bbtec.net
8 223.118.2.237 2.46 ms AS58453 日本, 东京都, 东京, chinamobile.com, 移动
9 223.118.3.129 53.47 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.120.135.1 50.48 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.120.130.9 86.59 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 223.120.140.65 55.32 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
13 223.120.130.213 86.40 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
14 221.183.92.137 87.60 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.81 93.17 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.68.189 91.07 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 111.24.3.18 98.15 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

4 sg3.gslnetworks.com (103.137.13.169) 0.37 ms AS7578 新加坡, streamlinevps.com
5 58552.sgw.equinix.com (27.111.230.56) 1.21 ms * 新加坡, equinix.com
6 223.120.131.9 78.98 ms AS58807 新加坡, chinamobile.com, 移动
7 223.120.141.5 69.80 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 223.120.141.65 35.78 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.130.217 68.87 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 221.183.92.149 71.44 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.81 74.79 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.68.189 81.80 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 111.24.3.18 73.70 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

5 r1-sin1-po1.sg.net.upcloud.com (94.237.0.4) 0.48 ms AS202053 新加坡, upcloud.com
6 chinamobileintl.sgix.sg (103.16.102.202) 1.73 ms * 新加坡, sgix.sg
7 223.120.131.9 73.93 ms AS58807 新加坡, chinamobile.com, 移动
8 223.120.141.5 73.35 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.141.69 36.28 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.120.130.217 69.18 ms AS58807 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 221.183.92.145 123.19 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.93 220.89 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.68.189 114.72 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
2022-09-27 15:15:10 +08:00
回复了 kinhiroshi 创建的主题 宽带症候群 日本 KDDI 万兆宽带 au 光 10G
@dxppp 三菱电机 H06NU6
2022-09-27 15:07:35 +08:00
回复了 kinhiroshi 创建的主题 宽带症候群 日本 KDDI 万兆宽带 au 光 10G
2022-09-27 14:43:57 +08:00
回复了 kinhiroshi 创建的主题 宽带症候群 日本 KDDI 万兆宽带 au 光 10G
原来 KDDI 是 JCOM 股东之一(另外一个是住友商事)
https://www.jcom.co.jp/corporate/company/
1 ... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ... 51  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2955 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 14:12 · PVG 22:12 · LAX 06:12 · JFK 09:12
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.