| RSS |
| A 股抓龙 wuxingyouguaiddd • 58 mins ago • Lastly replied by ala2008 | 5 |
| 熊来了吗 siriusliangcn • 3h 33m ago • Lastly replied by pddgoods | 1 |
| 量化交易伙伴你在哪?
ccai PRO |
47 |
| v2 股友微信交流群,目前 300 人,欢迎大家进来摸鱼聊天 temash • 1 day ago • Lastly replied by uiosun | 4 |
| $SNDK 和$MU 能冲吗? suloser • 7h 47m ago • Lastly replied by quqivo | 11 |
| 怎么感觉做量化的人越来越多了,有人能给我大概讲讲吗,自建的那种。 qwei • 5h 19m ago • Lastly replied by qwei | 22 |
| 各位大佬,今年上半年你们的股票账户盈利情况怎么样 rosebush373 • 3h 35m ago • Lastly replied by webank2026 | 10 |
| 股票开户二选一,请大佬帮忙看看 rechardwong0522 • 8h 51m ago • Lastly replied by georgex | 8 |
| 到底是技术性调整,还是 AI 泡沫破灭的信号,快扛不住了 haoooooooo • 2 days ago • Lastly replied by 8355 | 34 |
| 求各位大佬推荐一本讲美股期权交易的中文书 wshn13 • 3 days ago • Lastly replied by beyond_st | 2 |
| 所以还得是科技,对吗? bruce0hh • 4 days ago • Lastly replied by tags | 3 |
| 这下好了,真死在科技里了 668866 • 4 days ago • Lastly replied by sunnymilk12 | 117 |
| A 股量化 6 月份这个收益能跑赢 90%的韭菜吗? reitao • 4 days ago • Lastly replied by inktiger | 13 |
| 科技大跌,手里的“老登”反而成了避风港? loiscandy • 4 days ago • Lastly replied by Nexora | 11 |
| A 股现在还算是牛市吗 Nexora • 3 days ago • Lastly replied by buf1024 | 65 |
| 量化系列:投资组合里的风险控制 matters • 5 days ago |
| 26 年过去半年了,各位的投资收益如何? tactac • 3 days ago • Lastly replied by tactac | 19 |
| 作为一个论坛纯新人,在高手如林的 V2EX 里抛砖引玉,看看精英们的不同看法,谈谈 FIRE galahad627 • 3 days ago • Lastly replied by feather12315 | 8 |